PAGU APBD
REALISASI
PERSENTASE
APBD | Realisasi | Target | Deviasi | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Rp | % | Rp | % | Rp | % | |
Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des |
---|
Portal Monitoring Teknologi Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran
Total Realisasi
Total Rencana Anggaran
Rp 3.363.546.137.928
Top Realisasi Fisik
Berdasarkan Urusan
1. Maret 74,22 %
2. Mei 73,98 %
3. April 64,86 %
Bulan | Realisasi | |||
---|---|---|---|---|
Keuangan | Fisik | |||
Target | Capaian | Target | Capaian |
SKPD | Realisasi | |||
---|---|---|---|---|
Keuangan | Fisik | |||
Target | Capaian | Target | Capaian |
No | OPD | Aktifitas | Bulan | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | AGu | Sep | Okt | Nov | Des | ||||
1 |
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
Keuangan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
2 |
1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
Keuangan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
3 |
1.02.0.00.0.00.02.0000 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
Keuangan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
4 |
1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
Keuangan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
5 |
1.04.2.10.0.00.01.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
Keuangan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
6 |
1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
Keuangan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
7 |
1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
Keuangan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
8 |
1.05.0.00.0.00.03.0000 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
Keuangan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
9 |
1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
Keuangan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
10 |
2.07.3.32.2.13.01.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
Keuangan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
11 |
2.08.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
Keuangan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
12 |
2.09.0.00.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
Keuangan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
13 |
2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
Keuangan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
14 |
2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
Keuangan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
15 |
2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
Keuangan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
16 |
2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
Keuangan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
17 |
2.16.2.21.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
Keuangan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
18 |
2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi dan UKM Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
Keuangan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
19 |
2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
Keuangan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
20 |
2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemuda dan Olahraga Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
Keuangan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
21 |
2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
Keuangan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
22 |
3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
Keuangan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
23 |
3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
Keuangan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
24 |
3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas peternakan dan Kesehatan Hewan Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
Keuangan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
25 |
3.27.3.28.2.09.01.0000 Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
Keuangan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
26 |
3.30.3.31.3.29.01.0000 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
Keuangan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
27 |
4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
Keuangan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
28 |
4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
Keuangan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
29 |
5.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
Keuangan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
30 |
5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
Keuangan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
31 |
5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pendapatan Daerah Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
Keuangan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
32 |
5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
Keuangan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
33 |
5.05.0.00.0.00.01.0000 Badan Riset dan Inovasi Daerah Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
Keuangan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
34 |
6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
Keuangan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
35 |
7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Nuhon Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
Keuangan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
36 |
7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Bunta Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
Keuangan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
37 |
7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Pagimana Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
Keuangan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
38 |
7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Bualemo Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
Keuangan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
39 |
7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Balantak Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
Keuangan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
40 |
7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Lamala Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
Keuangan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
41 |
7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Masama Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
Keuangan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
42 |
7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Luwuk Timur Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
Keuangan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
43 |
7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Luwuk Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
Keuangan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
44 |
7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Kintom Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
Keuangan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
45 |
7.01.0.00.0.00.11.0000 Kecamatan Batui Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
Keuangan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
46 |
7.01.0.00.0.00.12.0000 Kecamatan Toili Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
Keuangan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
47 |
7.01.0.00.0.00.13.0000 Kecamatan Toili Barat Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
Keuangan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
48 |
7.01.0.00.0.00.14.0000 Kecamatan Simpang Raya Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
Keuangan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
49 |
7.01.0.00.0.00.15.0000 Kecamatan Lobu Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
Keuangan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
50 |
7.01.0.00.0.00.16.0000 Kecamatan Moilong Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
Keuangan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
51 |
7.01.0.00.0.00.17.0000 Kecamatan Batui Selatan Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
Keuangan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
52 |
7.01.0.00.0.00.18.0000 Kecamatan Balantak Selatan Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
Keuangan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
53 |
7.01.0.00.0.00.19.0000 Kecamatan Nambo Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
Keuangan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
54 |
7.01.0.00.0.00.20.0000 Kecamatan Luwuk Selatan Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
Keuangan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
55 |
7.01.0.00.0.00.21.0000 Kecamatan Luwuk Utara Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
Keuangan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
56 |
7.01.0.00.0.00.22.0000 Kecamatan Balantak Utara Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
Keuangan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
57 |
7.01.0.00.0.00.23.0000 Kecamatan Mantoh Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
Keuangan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
58 |
7.01.0.00.0.00.24.0000 Kecamatan Toili Jaya Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
Keuangan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
59 |
8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Anggaran : Rp 234.534.845.000 Realisasi : Rp 34.845.000 |
Target | Fisik | ||||||||||||
Keuangan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||